HBMS Pro
HBMS Pro
Upoznajte HBMS Pro, premium high bay svjetiljku dizajniranu za rad u zahtjevnim okruženjima s visokim razinama prašine. Ova svjetiljka nudi širok izbor distribucije svjetla, uključujući specijalnu optiku za skladišta s visokim regalima.
HBMS Pro nudi i visoku razinu mehaničke zaštite s čak IK10 otpornosti na udarce. Osim toga, opcija paketa za panik rasvjetu omogućava svjetiljci da u slučaju nestanka struje svijetli dodatna 3 sata pomoću integrirane baterije. Na taj način se osigurava miran i siguran izlazak osoblja iz prostora. Dostupne su i razne napredne opcije upravljanja intenzitetom i bojom svjetlosti tijekom dana, omogućujući prilagodbu rasvjete prema potrebama korisnika u različitim okruženjima.
Idealna je za primjenu u skladištima, industrijskim objektima, trgovačkim centrima, sportskim dvoranama, zračnim lukama i naplatnim kućicama.
100 W
120 W
150 W
200 W
240 W
Sportski tereni i dvorane
Industrija
Naplatne kučice
Skladišta i tvornićke hale
Osnovne značajke
- LED tehnologija najnovije generacije vrlo visoke efkasnosti
- Smanjenje potrošnje el. energije uz bolje svjetlosne karakteristike u odnosu na tradicionalne tehnologije
- Iznimna kvaliteta svjetlosti (Ra > 70) omogućava bolju preglednost i veću sigurnost
- Visoka efkasnost drivera uz visoki faktor snage
- Životni vijek duži od 100.000 sati
- Minimalni troškovi održavanja
- Certificirana od strane ovlaštenih tijela (IP, IK, CE, ENEC)
- Nema emitiranja svjetlosti u UV području
Specifikacije
| Model Luminor | Snaga svjetiljke (±5%)(W) | Svjetlosni tok(±10%)*(lm) | Efikasnost*(lm/W) | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| HBMS Pro | 100 | 14500 | 145 | 5000 | >80 |
| HBMS Pro | 120 | 17400 | 145 | 5000 | >80 |
| HBMS Pro | 150 | 21750 | 145 | 5000 | >80 |
| HBMS Pro | 200 | 29000 | 145 | 5000 | >80 |
| HBMS Pro | 240 | 36000 | 150 | 5000 | >80 |
Električne karakteristike
| Ulazni napon | 100 - 240 V AC |
|---|---|
| Radna frekvencija | 50 – 60 Hz |
| Faktor snage | > 0,92 |
| Klasa električne zaštite | Klasa I |
| Temperatura okoline | - 30 ° C + 50 ° C |
| Prenaponska zaštita (kV) opcije | 6kV, 10kV |
Svjetlosne karakteristike
| Svjetlosni tok (±10%) | 14500 - 36000 lm |
| Temperatura boje (CCT) | 5700K (3000K / 4000K opcija) |
| Efikasnost svjetiljke | 145 - 150 lm/W |
| Indeks uzvrata boje (CRI) | > 70, (80 opcija) |
| Zaštitni pokrov | PC leće |
| Životni vijek LED @Ta=25°C | 53 000 h – L90 82 000 h – L80 131 000 h – L70 |
| SDCM (McAdam) | < 5 |
| ULOR | 0% (full cutoff) |
| UV zračenje | 0% |
| Vrijeme zagrijavanja | < 0,5 s |
| Tip leća | Asimetrične, simetrične |
Mehaničke karakteristike
| Materijal kućišta | Tlačno lijevani aluminij |
| Zaštita od korozije | Elektrostatički nanesen prah/boja |
| Sustav hlađenja | Pasivan |
| Materijal leće | PC |
| Boja | Crna (RAL 9017) |
| Kategorija korozije | C3 |
| Brtve kućišta svjetiljke | Silikonske |
Ostalo
Zaštita
Prenaponska zaštita: 6kV, 10kV
Zaštita od kratkog spoja: Da
Dimenzije
| Model | Dimenzije proizvoda (mm) | Težina svjetiljek (±0,3kg) | Dimenzija ambalaže (mm) | Bruto težina (±0,3kg) |
|---|---|---|---|---|
| 100W | Ø365x244 | 5,5 kg | 410x410x240 | 6,8 kg |
| 120W | Ø365x244 | 5,6 kg | 410x410x240 | 6,9 kg |
| 150W | Ø365x244 | 5,6 kg | 410x410x240 | 6,9 kg |
| 200W | Ø365x244 | 5,6 kg | 410x410x240 | 6,9 kg |
| 240W | Ø365x244 | 5,7 kg | 410x410x240 | 7,0 kg |
Upravljanje
Regulacija svjetlosnog toka: 0-10V, DALI
Opcije: Senzori pokreta, Zigbee
Raspon upravljanja: 0-100 %
Dim-to-off: Da
Jamstvo







